最新:05181325期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05181325 | 05-18 22:05:00 | 6+7+5=18 |
05181324 | 05-18 22:04:00 | 1+7+1=09 |
05181323 | 05-18 22:03:00 | 7+7+5=19 |
05181322 | 05-18 22:02:00 | 9+3+7=19 |
05181321 | 05-18 22:01:00 | 3+8+3=14 |
05181320 | 05-18 22:00:00 | 8+7+3=18 |
05181319 | 05-18 21:59:00 | 0+1+3=04 |
05181318 | 05-18 21:58:00 | 1+0+6=07 |
05181317 | 05-18 21:57:00 | 6+3+8=17 |
05181316 | 05-18 21:56:00 | 0+8+1=09 |
05181315 | 05-18 21:55:00 | 5+5+6=16 |
05181314 | 05-18 21:54:00 | 0+9+9=18 |
05181313 | 05-18 21:53:00 | 2+6+4=12 |
05181312 | 05-18 21:52:00 | 8+5+6=19 |
05181311 | 05-18 21:51:00 | 1+8+0=09 |
05181310 | 05-18 21:50:00 | 8+1+7=16 |
05181309 | 05-18 21:49:00 | 4+1+7=12 |
05181308 | 05-18 21:48:00 | 2+9+7=18 |
05181307 | 05-18 21:47:00 | 6+7+8=21 |
05181306 | 05-18 21:46:00 | 6+3+3=12 |
05181305 | 05-18 21:45:00 | 1+6+2=09 |
05181304 | 05-18 21:44:00 | 4+3+9=16 |
05181303 | 05-18 21:43:00 | 5+0+5=10 |
05181302 | 05-18 21:42:00 | 7+2+1=10 |
05181301 | 05-18 21:41:00 | 9+3+0=12 |
05181300 | 05-18 21:40:00 | 9+3+2=14 |
05181299 | 05-18 21:39:00 | 2+5+5=12 |
05181298 | 05-18 21:38:00 | 0+6+4=10 |
05181297 | 05-18 21:37:00 | 9+7+8=24 |
05181296 | 05-18 21:36:00 | 8+2+5=15 |
05181295 | 05-18 21:35:00 | 8+0+1=09 |
05181294 | 05-18 21:34:00 | 7+4+3=14 |
05181293 | 05-18 21:33:00 | 7+8+5=20 |
05181292 | 05-18 21:32:00 | 8+2+1=11 |
05181291 | 05-18 21:31:00 | 1+2+7=10 |
05181290 | 05-18 21:30:00 | 8+2+3=13 |
05181289 | 05-18 21:29:00 | 8+1+4=13 |
05181288 | 05-18 21:28:00 | 0+6+3=09 |
05181287 | 05-18 21:27:00 | 0+3+8=11 |
05181286 | 05-18 21:26:00 | 3+5+3=11 |
05181285 | 05-18 21:25:00 | 2+6+9=17 |
05181284 | 05-18 21:24:00 | 6+6+6=18 |
05181283 | 05-18 21:23:00 | 0+3+8=11 |
05181282 | 05-18 21:22:00 | 1+9+0=10 |
05181281 | 05-18 21:21:00 | 4+1+9=14 |
05181280 | 05-18 21:20:00 | 7+1+8=16 |
05181279 | 05-18 21:19:00 | 6+6+9=21 |
05181278 | 05-18 21:18:00 | 5+4+4=13 |
05181277 | 05-18 21:17:00 | 5+4+0=09 |
05181276 | 05-18 21:16:00 | 3+5+0=08 |
05181275 | 05-18 21:15:00 | 4+7+4=15 |
05181274 | 05-18 21:14:00 | 5+3+9=17 |
05181273 | 05-18 21:13:00 | 8+2+9=19 |
05181272 | 05-18 21:12:00 | 6+6+3=15 |
05181271 | 05-18 21:11:00 | 3+9+7=19 |
05181270 | 05-18 21:10:00 | 5+9+9=23 |
05181269 | 05-18 21:09:00 | 7+3+1=11 |
05181268 | 05-18 21:08:00 | 7+6+4=17 |
05181267 | 05-18 21:07:00 | 9+0+2=11 |
05181266 | 05-18 21:06:00 | 4+3+7=14 |
05181265 | 05-18 21:05:00 | 2+4+0=06 |
05181264 | 05-18 21:04:00 | 4+4+6=14 |
05181263 | 05-18 21:03:00 | 8+4+7=19 |
05181262 | 05-18 21:02:00 | 4+0+4=08 |
05181261 | 05-18 21:01:00 | 6+7+4=17 |
05181260 | 05-18 21:00:00 | 5+7+4=16 |
05181259 | 05-18 20:59:00 | 3+0+4=07 |
05181258 | 05-18 20:58:00 | 8+6+3=17 |
05181257 | 05-18 20:57:00 | 2+2+1=05 |
05181256 | 05-18 20:56:00 | 4+9+5=18 |
05181255 | 05-18 20:55:00 | 0+9+7=16 |
05181254 | 05-18 20:54:00 | 8+0+6=14 |
05181253 | 05-18 20:53:00 | 5+9+3=17 |
05181252 | 05-18 20:52:00 | 0+6+3=09 |
05181251 | 05-18 20:51:00 | 9+0+3=12 |
05181250 | 05-18 20:50:00 | 9+6+4=19 |
05181249 | 05-18 20:49:00 | 6+7+6=19 |
05181248 | 05-18 20:48:00 | 8+8+3=19 |
05181247 | 05-18 20:47:00 | 4+6+7=17 |
05181246 | 05-18 20:46:00 | 2+8+0=10 |
05181245 | 05-18 20:45:00 | 1+3+3=07 |
05181244 | 05-18 20:44:00 | 3+6+0=09 |
05181243 | 05-18 20:43:00 | 2+6+2=10 |
05181242 | 05-18 20:42:00 | 3+1+6=10 |
05181241 | 05-18 20:41:00 | 9+0+5=14 |
05181240 | 05-18 20:40:00 | 1+1+3=05 |
05181239 | 05-18 20:39:00 | 4+4+9=17 |
05181238 | 05-18 20:38:00 | 7+9+7=23 |
05181237 | 05-18 20:37:00 | 3+1+4=08 |
05181236 | 05-18 20:36:00 | 9+1+9=19 |
05181235 | 05-18 20:35:00 | 5+2+2=09 |
05181234 | 05-18 20:34:00 | 9+3+9=21 |
05181233 | 05-18 20:33:00 | 7+4+4=15 |
05181232 | 05-18 20:32:00 | 3+5+2=10 |
05181231 | 05-18 20:31:00 | 8+1+6=15 |
05181230 | 05-18 20:30:00 | 4+9+8=21 |
05181229 | 05-18 20:29:00 | 4+5+6=15 |
05181228 | 05-18 20:28:00 | 1+5+7=13 |
05181227 | 05-18 20:27:00 | 4+9+2=15 |
05181226 | 05-18 20:26:00 | 6+7+7=20 |
Copyright © 2025 pc28加拿大预测结果走势|加拿大28咪牌预测官网|PC预测-实时高效数据查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05181325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181323 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181319 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181312 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181307 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181297 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181294 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181285 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181279 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181276 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181270 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181265 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181259 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181250 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181249 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181248 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181246 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181245 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181243 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05181240 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181239 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181238 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181237 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181236 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181235 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181234 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05181231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181230 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05181227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05181226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大预测结果走势|加拿大28咪牌预测官网|PC预测-实时高效数据查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 35 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 150 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 140 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 109 ) 期 | 25 | 未开 ( 109 ) 期 |
1 | 未开 ( 631 ) 期 | 26 | 未开 ( 461 ) 期 |
0 | 未开 ( 1047 ) 期 | 27 | 未开 ( 1164 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大预测结果走势|加拿大28咪牌预测官网|PC预测-实时高效数据查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05181326 | --- | 大 | 单 | |
05181325 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05181324 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05181323 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05181322 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05181321 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05181320 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05181319 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05181318 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05181317 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05181316 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05181315 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05181314 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05181313 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05181312 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05181311 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05181310 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05181309 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05181308 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05181307 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05181306 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大预测结果走势|加拿大28咪牌预测官网|PC预测-实时高效数据查询 All rights reserved.